Mara - Veste bomber pour femme avec dentelle
- En stock
Guide des tailles
Choisissez d’abord Femme ou Homme, puis la catégorie de produit. Toutes les mensurations sont indiquées en centimètres (cm). Faites défiler les tableaux horizontalement pour voir toutes les colonnes.
Femme — Hauts
Mesures en cm| Taille | Taille EU | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Largeur d’épaules | Longueur totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 78–81 | 60–63 | 84–87 | 35–36 | 57–59 |
| XS | 34 | 82–85 | 64–67 | 88–91 | 36–37 | 58–60 |
| S | 36 | 86–89 | 68–71 | 92–95 | 37–38 | 60–62 |
| M | 38 | 90–93 | 72–75 | 96–99 | 38–39 | 62–64 |
| L | 40 | 94–99 | 76–81 | 100–105 | 39–40 | 63–65 |
| XL | 42 | 100–105 | 82–87 | 106–111 | 40–41 | 65–67 |
| 2XL | 44 | 106–111 | 88–93 | 112–117 | 41–42 | 67–69 |
| 3XL | 46 | 112–117 | 94–99 | 118–123 | 42–43 | 69–71 |
Femme — Robes
Mesures en cm| Taille | Taille EU | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Largeur d’épaules | Longueur midi | Longueur maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 78–81 | 60–63 | 84–87 | 35–36 | 105–108 | 132–136 |
| XS | 34 | 82–85 | 64–67 | 88–91 | 36–37 | 107–110 | 134–138 |
| S | 36 | 86–89 | 68–71 | 92–95 | 37–38 | 109–112 | 136–140 |
| M | 38 | 90–93 | 72–75 | 96–99 | 38–39 | 111–114 | 138–142 |
| L | 40 | 94–99 | 76–81 | 100–105 | 39–40 | 113–116 | 140–144 |
| XL | 42 | 100–105 | 82–87 | 106–111 | 40–41 | 115–118 | 142–146 |
| 2XL | 44 | 106–111 | 88–93 | 112–117 | 41–42 | 117–120 | 144–148 |
| 3XL | 46 | 112–117 | 94–99 | 118–123 | 42–43 | 119–122 | 146–150 |
Femme — Vestes
Mesures en cm| Taille | Taille EU | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Largeur d’épaules | Longueur du dos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 80–83 | 62–65 | 86–89 | 36–37 | 59–61 |
| XS | 34 | 84–87 | 66–69 | 90–93 | 37–38 | 60–62 |
| S | 36 | 88–91 | 70–73 | 94–97 | 38–39 | 62–64 |
| M | 38 | 92–95 | 74–77 | 98–101 | 39–40 | 64–66 |
| L | 40 | 96–100 | 78–82 | 102–106 | 40–41 | 66–68 |
| XL | 42 | 101–106 | 83–88 | 107–112 | 41–42 | 68–70 |
| 2XL | 44 | 107–112 | 89–94 | 113–118 | 42–43 | 70–72 |
| 3XL | 46 | 113–118 | 95–100 | 119–124 | 43–44 | 72–74 |
Femme — Ensembles
Mesures en cm| Taille | Taille EU | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 78–81 | 60–63 | 84–87 |
| XS | 34 | 82–85 | 64–67 | 88–91 |
| S | 36 | 86–89 | 68–71 | 92–95 |
| M | 38 | 90–93 | 72–75 | 96–99 |
| L | 40 | 94–99 | 76–81 | 100–105 |
| XL | 42 | 100–105 | 82–87 | 106–111 |
| 2XL | 44 | 106–111 | 88–93 | 112–117 |
| 3XL | 46 | 112–117 | 94–99 | 118–123 |
Femme — Pantalons
Mesures en cm| Taille | Taille EU | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur d’entrejambe | Longueur totale |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 60–63 | 84–87 | 74–76 | 98–101 |
| XS | 34 | 64–67 | 88–91 | 75–77 | 100–103 |
| S | 36 | 68–71 | 92–95 | 76–78 | 102–105 |
| M | 38 | 72–75 | 96–99 | 77–79 | 104–107 |
| L | 40 | 76–81 | 100–105 | 78–80 | 106–109 |
| XL | 42 | 82–87 | 106–111 | 79–81 | 108–111 |
| 2XL | 44 | 88–93 | 112–117 | 80–82 | 110–113 |
| 3XL | 46 | 94–99 | 118–123 | 81–83 | 112–115 |
Femme — Chaussures
Longueur du pied en cm| Pointure EU | Longueur du pied |
|---|---|
| 35 | 22,8 |
| 36 | 23,5 |
| 37 | 24,1 |
| 38 | 24,8 |
| 39 | 25,4 |
| 40 | 26,0 |
| 41 | 26,7 |
| 42 | 27,3 |
| 43 | 27,9 |
Homme — Hauts
Mesures en cm| Taille | Taille EU | Tour de poitrine | Tour de taille | Largeur d’épaules | Longueur de manche | Longueur totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 90–95 | 78–83 | 43–44 | 62–63 | 68–70 |
| M | 48 | 96–101 | 84–89 | 45–46 | 63–64 | 70–72 |
| L | 50 | 102–107 | 90–95 | 47–48 | 64–65 | 72–74 |
| XL | 52 | 108–113 | 96–101 | 49–50 | 65–66 | 74–76 |
| 2XL | 54 | 114–119 | 102–107 | 51–52 | 66–67 | 76–78 |
| 3XL | 56 | 120–125 | 108–113 | 53–54 | 67–68 | 78–80 |
Homme — Vestes
Mesures en cm| Taille | Taille EU | Tour de poitrine | Tour de taille | Largeur d’épaules | Longueur de manche | Longueur du dos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 92–97 | 80–85 | 44–45 | 63–64 | 67–69 |
| M | 48 | 98–103 | 86–91 | 46–47 | 64–65 | 69–71 |
| L | 50 | 104–109 | 92–97 | 48–49 | 65–66 | 71–73 |
| XL | 52 | 110–115 | 98–103 | 50–51 | 66–67 | 73–75 |
| 2XL | 54 | 116–121 | 104–109 | 52–53 | 67–68 | 75–77 |
| 3XL | 56 | 122–127 | 110–115 | 54–55 | 68–69 | 77–79 |
Homme — Ensembles
Mesures en cm| Taille | Taille EU | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 90–95 | 78–83 | 90–95 |
| M | 48 | 96–101 | 84–89 | 96–101 |
| L | 50 | 102–107 | 90–95 | 102–107 |
| XL | 52 | 108–113 | 96–101 | 108–113 |
| 2XL | 54 | 114–119 | 102–107 | 114–119 |
| 3XL | 56 | 120–125 | 108–113 | 120–125 |
Homme — Pantalons
Mesures en cm| Taille | Taille EU | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur d’entrejambe | Longueur totale |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 76–81 | 90–95 | 78–80 | 102–105 |
| M | 48 | 82–87 | 96–101 | 80–81 | 104–107 |
| L | 50 | 88–93 | 102–107 | 81–82 | 106–109 |
| XL | 52 | 94–99 | 108–113 | 82–83 | 108–111 |
| 2XL | 54 | 100–105 | 114–119 | 83–84 | 110–113 |
| 3XL | 56 | 106–111 | 120–125 | 84–85 | 112–115 |
Homme — Chaussures
Longueur du pied en cm| Pointure EU | Longueur du pied |
|---|---|
| 38 | 24,0 |
| 39 | 24,6 |
| 40 | 25,3 |
| 41 | 26,0 |
| 42 | 26,6 |
| 43 | 27,3 |
| 44 | 28,0 |
| 45 | 28,6 |
| 46 | 29,3 |
| 47 | 30,0 |
| 48 | 30,6 |
Comment bien prendre vos mesures
Utilisez un mètre ruban souple et tenez-vous droit(e), détendu(e). Pour un résultat aussi précis que possible, mesurez-vous en sous-vêtements ou avec des vêtements fins et près du corps.
Tour de poitrine
Placez le mètre ruban autour de la partie la plus forte de la poitrine, bien à l’horizontale, sans serrer.
Tour de taille
Mesurez à l’endroit le plus étroit de votre taille naturelle.
Tour de hanches
Mesurez à l’endroit le plus large des hanches et du fessier, en gardant le mètre ruban bien droit.
Nous vous conseillons de choisir la taille au-dessus, surtout pour les coupes ajustées. Pour les modèles amples, vous pouvez généralement prendre votre taille habituelle.
Ces mesures sont données à titre indicatif et peuvent légèrement varier selon le modèle, la matière et la coupe.
Trouvez votre taille en 10 secondes
Quatre informations rapides – nous vous recommandons la taille la mieux adaptée à cette coupe.
Notre recommandation
Remarque : cette recommandation est donnée à titre indicatif. La coupe et la matière peuvent influencer l’ajustement.
Paiement sécurisé avec PayPal – protection des achats incluse
Bien plus que le délai légal de 14 jours – essayez tranquillement chez vous.
Envoi assuré, avec numéro de suivi.
PayPal avec protection des achats, carte bancaire, Apple Pay ou Google Pay.
Une question sur la taille ou la livraison ? Nous vous répondons volontiers – même avant l'achat.
Livraison
La livraison est offerte et votre colis est assuré. Votre commande quitte généralement notre entrepôt sous 24 à 48 heures. Vous recevez le numéro de suivi par e-mail.
Retours & échanges
Vous pouvez retourner vos articles dans les 60 jours suivant leur réception. Votre droit légal de rétractation reste inchangé.
Écrivez-nous simplement à info@vestiaire-chic.com – nous vous envoyons toutes les informations pour le retour.
Moyens de paiement
Vous payez avec PayPal (protection des achats incluse), Visa, Mastercard, American Express, Apple Pay ou Google Pay. Vos données de paiement sont transmises de manière chiffrée.
Taille & coupe
À côté du choix de la taille, vous trouvez le lien « Quelle taille me convient ? » : indiquez votre taille et votre poids pour recevoir une recommandation. Le guide des tailles se trouve au même endroit.
Une question sur la coupe ? Nous vous aidons volontiers par e-mail.
info@vestiaire-chic.com · Lun.–ven. 9h–18h
Nous vous conseillons volontiers, même avant votre commande.
L'élégance printanière avec une touche de coolitude
La veste bomber pour femme Mara avec ses détails en dentelle est le mélange parfait d'audace et de sophistication pour la saison printanière. Conçue pour les femmes qui veulent se faire remarquer, cette veste légère et respirante ajoute une touche d'élégance à ta garde-robe printanière, tout en te gardant à l'aise pendant les journées fraîches et les soirées fraîches.

DÉTAILS UNIQUES EN DENTELLE
Les délicates applications de dentelle ajoutent une touche féminine et élégante à la veste bomber classique. Parfait pour des looks remarquables lors de sorties printanières.

LÉGER ET ADAPTÉ AU PRINTEMPS
Fabriquée à partir de matériaux de qualité, elle assure confort et respirabilité par temps printanier changeant. Idéal pour superposer les couches et toujours avec style.

POLYVALENT POUR UN LOOK PRINTANIER
Se combine facilement avec des jeans, des jupes ou des robes - un must-have pour les journées décontractées ou les occasions spéciales de la saison printanière. Un complément intemporel et tendance pour toute garde-robe.
Commence le printemps avec le blouson bomber Mara - où les designs cool rencontrent l'élégance fraîche de la saison !
Tableau des tailles (cm) :
| Taille | Poitrine | Longueur |
|---|---|---|
| S | 92 | 61 |
| M | 96 | 62 |
| L | 100 | 63 |
| XL | 104 | 64 |
| 2XL | 108 | 65 |